瀏覽次數:963by:源弘電機
三菱可程式控制系統(PLC)
三菱可程式控制系統(PLC)
 
 
	
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									|  | 
										
											
												| 三菱FX2N主機 |  
												| 產品編號:OPTWFX2NMAIN |  
												| 商品廠牌:三菱Mitsubishi |  
												| 商品型號:三菱FX2N主機 |  
												| 商品規格:三菱FX2N主機 |  
												| 參考售價:0 |  
												| 商品單位:台 |  
												|  |  
												|  |  |  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| 電源 | 樣式 MODEL | 總I/O (TOTAL I/O) | INPUT | Output | Dimensions |  
									| Number of
 | Transrstor Type
 | Number of oI
 | Type |  
									| AC100-240V 50/60HZ | FX2n-16MR-ES/UL | 16 | 8 | Sink/Source selectable
 | 8 | Relay | 87x90x130 |  
									| FX2n-32MR-ES/UL | 32 | 16 | 16 | 87x90x150 |  
									| FX2n-48MR-ES/UL | 48 | 24 | 24 | 87x90x182 |  
									| FX2n-64MR-ES/UL | 64 | 32 | 32 | 87x90x220 |  
									| FX2n-80MR-ES/UL | 80 | 40 | 40 | 87x90x280 |  
									| FX2n-128MR-ES/UL | 128 | 64 | 64 | Source Tansistor | 87x90x350 |  
									| FX2n-16MT-ESS/UL | 16 | 8 | 8 | 87x90x130 |  
									| FX2n-32MT-ESS/UL | 32 | 16 | 16 | 97x90x150 |  
									| FX2n-48MT-ESS/UL | 48 | 24 | 24 | 87x90x182 |  
									| FX2n-64MT-ESS/UL | 64 | 32 | 32 | 87x90x220 |  
									| FX2n-80MT-ESS/UL | 80 | 40 | 40 | 87x90x280 |  
									| FX2n-128MT-ESS/UL | 128 | 64 | 64 | 87x90x350 |  
   
							
								
									| 項目 | 規格 |  
									| 演算控制方式 | 往覆來回掃描(專用LSI) |  
									| I/O處理方式 | 結束再生方式(直接I/O輸出,輸入延遲時間可調) |  
									| 演算處理速度 | 基本命令 | 0.08μs命令 |  
									| 應用命令 | 數1.52μs~數100μs/命令 |  
									| 程式語言 | 階梯圖+步進階梯圖 |  
									| 記憶容量‧記憶體種類 | 8K STEP RAM內藏 最大可擴至16K STEP |  
									| (可裝置EPROM、EEPROM、RAM記憶卡匣) |  
									| 指令數命令的種類 | 基本‧步進階梯圖指令 | 基本指令27個 |  
									| 步進階梯圖指令2個 |  
									| 應用指令 | 128種 298個 |  
									| 輸入點 | 184點 X0~X267 | 合計256點 |  
									| 輸出點 | 184點 Y0~Y267 |  
									| 輔助繼電器 | 一般用 | M0~M499 500點 |  
									| 停電保持用 | M500~M3071 2572點 |  
									| 特殊用 | M8000~M8256 256點 |  
									| 步進點 | 初始狀態用 | S0~S9 10點 |  
									| 一般用 | S10~S499 490點 |  
									| 停電保持用 | S500~S899 400點 |  
									| 警報用 | S900~S999 100點 |  
									| 計時器 | 100ms | T0~T199 200點 |  
									| 10ms | T200~T245 46點 |  
									| 1ms積算形 | T246~T249 4點 |  
									| 100ms積算形 | T250~T255 6點 |  
									| 時計 | 1點 |  
									| 計數器 | 加算型 | 一般用 | C0~C99 100點(16位元) |  
									| 停電保持用 | C100~C199 100點(16位元) |  
									| 加算/減算型 | 一般用 | C200~C219 20點(32位元) |  
									| 停電保持用 | C220~C234 15點(32位元) |  
									| 高速用 | 1相60KHz 2點、10KHz 4點 |  
									| 2相30KHz 1點、5KHz 1點 |  
									| 資料暫存器 | 一般用暫存器 | 一般用 | D0~D199 200點(16位元) |  
									| 停電保持用 | D200~D7999 7800點(16位元) |  
									| 特殊用 | D8000~D8255 256點(16位元) |  
									| 間接指定用 | V0~V7,Z0~Z7 16點(16位元) |  
									| 檔案用 | D1000以後暫存器,以500點為1單位,最多7000點 |  
									| 指標 | JUMP,CALL用 | P0~P127 128點 |  
									| 插斷用 | I0□□~I8□□ 15點 |  
									| 主控點 | N0~N7 8點 |  
									| 定數 | 10進位數K | 16位元:-32,768~+32,767 |  
									| 32位元:-2,147,483,648~+2,147,483,647 |  
									| 16進位數H | 16位元:0000~FFFF(H) |  
									| 32位元:00000000~FFFFFFFF(H) |  |  | 
	
 
 
https://winice.web66.com.tw/web/NMD?postId=412768三門機上 1595L 玻璃冷凍冷藏西點櫃
規格:
有效容積:1595L
使用溫度:2~10°C
規格:1878(寬)x800(深)x2065(高) mm
1∮*110v照明:80W/0.72A
1∮*110v防霧:410W/